DW-86L729
最大样本存储量达55000份,同容积段能耗降低18%,使用成本更低
独有留言/记事本功能,方便工作,自诊断和远程诊断功能,提前发现问题,延长冰箱使用寿命
设备自报警,按提示对话框排险,免除用户对设备故障的担忧
| 产品型号 | DW-86L729 |
|---|---|
| 产品种类 | 超低温保存箱 |
| 产品形式 | 立式 |
| 功率(W) | 1200 |
|---|
| 电源(V/Hz) | 220/50 |
|---|
| 箱内温度范围(℃) | -40~-86 |
|---|---|
| 外形尺寸(宽*深*高)(mm) | 1046*998*1980 |
| 内部尺寸(宽*深*高)(mm) | 766*716*1310 |
| 有效容积(L) | 729 |
| 重量(Kg) | 350 |
| 温控方式 | 电脑板温控 |
| 温度显示 | LED数字式 |
| 脚轮 | 有 |
|---|---|
| 止动底角 | 有 |
| 检测孔 | 有 |
| 内门款式及个数 | 4个 |
| 记录仪 | 选配 |
| 报警系统 | 有 |
|---|---|
| 远程报警 | 有,常开式 |
| 温度报警 | 高低温报警 |
| 断电报警 | 有 |
| 传感器故障报警 | 有 |
| 电池电量低报警 | 有 |
| 环温超标报警 | 有 |
| 医疗器械注册证 | 有 |
|---|
虹膜识别,身份唯一,一人一机一码,保证实验室样本储存更安全

